Ranking del Rompecabezas

Cantidad de Piezas: x + piezas
Posición Tiempo Jugador Tamaño Fecha y Hora
1 0:05:36 LEA 1152x864 01-03-2013 01:46:03
2 0:06:20 invitado482 1024x768 21-12-2016 16:22:03
3 0:06:55 LUNA11 800x600 18-05-2013 02:03:44
4 0:07:12 invitado907 1152x864 17-08-2017 16:14:49
5 0:07:29 LUNA2013COLOMBIA 1152x864 08-06-2013 01:28:30
6 0:07:38 invitado910 800x600 26-09-2012 00:24:07
7 0:07:46 invitado714 1024x768 03-02-2013 23:18:36
8 0:07:54 aldo 1152x864 15-03-2013 23:06:11
9 0:09:01 CLAUS 800x600 05-07-2013 18:42:13
10 0:09:42 invitado517 1152x864 18-05-2015 18:39:30
Los usuarios registrados figuran en color verde
1 2 3
Copyright 2014 © - Todos los Derechos Reservados