Ranking del Rompecabezas

Cantidad de Piezas: x + piezas
Posición Tiempo Jugador Tamaño Fecha y Hora
1 0:06:46 invitado2 1024x768 12-08-2015 13:50:22
2 0:07:04 LEA 1152x864 02-04-2013 04:25:42
3 0:07:47 invitado244 800x600 06-09-2012 15:41:46
4 0:08:27 invitado771 1152x864 25-03-2012 00:20:24
5 0:08:35 LUNA2013COLOMBIA 1152x864 04-08-2013 02:48:56
6 0:08:53 alexander 1024x768 23-10-2012 02:55:48
7 0:09:39 invitado462 800x600 13-04-2012 22:23:46
8 0:09:58 invitado361 800x600 26-03-2012 15:56:19
9 0:10:44 invitado948 1152x864 09-04-2012 22:31:01
10 0:12:41 invitado582 1024x768 29-03-2012 22:30:55
Los usuarios registrados figuran en color verde
1 2
Copyright 2014 © - Todos los Derechos Reservados